| # | Wallet | Layer | Score | Trades | Win Rate | Last Scored | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5e4dbe95f805... | L1 | 0.894 | 126 | 50.0% | 2026-05-27 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.9762 s5=0.9943 |
| 2 | 0x0f0edbb5fca0... | L1 | 0.870 | 106 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.9811 s5=0.8667 |
| 3 | 0x75d389a9c634... | L1 | 0.856 | 18 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.7778 s5=1.0 |
| 4 | 0x643022388433... | L1 | 0.843 | 25 | 50.0% | 2026-05-27 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.88 s5=0.8333 |
| 5 | 0xd235973291b2... | L1 | 0.826 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.63 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.998 s5=1.0 |
| 6 | 0x2785e7022dc2... | L1 | 0.771 | 500 | 90.0% | 2026-06-09 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.9002 s4=0.078 s5=0.8768 |
| 7 | 0xe16d3f2a5807... | L1 | 0.763 | 500 | — | 2026-06-09 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.0 s4=0.956 s5=0.8602 |
| 8 | 0xb7b42aafea9c... | L1 | 0.762 | 15 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.7333 s5=0.5786 |
| 9 | 0x5554a2163a49... | L1 | 0.761 | 62 | 55.6% | 2026-06-09 | s1=0.6923 s2=1.0 s3=0.5556 s4=0.8226 s5=0.7325 |
| 10 | 0xfdc07e182e6f... | L1 | 0.758 | 500 | 84.7% | 2026-05-27 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.8474 s4=0.004 s5=0.9388 |
| 11 | 0x35bbbad2415f... | L1 | 0.756 | 500 | 67.7% | 2026-06-09 | s1=0.7589 s2=1.0 s3=0.6766 s4=0.544 s5=0.8025 |
| 12 | 0x94f199fb7789... | L1 | 0.742 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.2146 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.998 s5=0.996 |
| 13 | 0x7f9e2d1df786... | L1 | 0.738 | 500 | 59.2% | 2026-06-09 | s1=1.0 s2=0.8766 s3=0.5923 s4=0.486 s5=0.7355 |
| 14 | 0xa7715a969f35... | L1 | 0.731 | 344 | 56.4% | 2026-05-27 | s1=1.0 s2=0.9157 s3=0.5641 s4=0.7965 s5=0.3772 |
| 15 | 0xed2239a9150c... | L1 | 0.730 | 500 | — | 2026-06-09 | s1=0.7479 s2=1.0 s3=0.0 s4=0.974 s5=0.9302 |
| 16 | 0x033a07b3de59... | L1 | 0.730 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.1599 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.992 s5=0.998 |
| 17 | 0xaf15bf5126d3... | L1 | 0.728 | 500 | 100.0% | 2026-06-09 | s1=0.0006 s2=1.0 s3=1.0 s4=0.848 s5=0.7894 |
| 18 | 0xa380c504a480... | L1 | 0.727 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.1332 s2=1.0 s3=0.5 s4=1.0 s5=1.0 |
| 19 | 0x8bca22c14748... | L1 | 0.727 | 17 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.6719 s2=0.7842 s3=0.5 s4=0.8824 s5=0.7946 |
| 20 | 0xac44cb78be97... | L1 | 0.726 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.1868 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.996 s5=0.9472 |
| 21 | 0xc6dd722558db... | L1 | 0.725 | 500 | 67.2% | 2026-06-09 | s1=0.6346 s2=1.0 s3=0.6723 s4=0.446 s5=0.8716 |
| 22 | 0x6413bd26ffa5... | L1 | 0.725 | 59 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.1741 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.9492 s5=1.0 |
| 23 | 0x019782cab5d8... | L1 | 0.722 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.1174 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.998 s5=0.996 |
| 24 | 0xefbc5fec8d7b... | L1 | 0.722 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.1251 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.992 s5=0.9914 |
| 25 | 0xf39651f0adda... | L1 | 0.722 | 500 | 47.7% | 2026-05-27 | s1=0.5161 s2=1.0 s3=0.4773 s4=0.824 s5=0.7912 |
| 26 | 0x3d6ac5150675... | L1 | 0.722 | 320 | — | 2026-06-09 | s1=1.0 s2=1.0 s3=0.0 s4=0.6969 s5=0.9107 |
| 27 | 0xef7a15936c57... | L1 | 0.720 | 500 | 80.7% | 2026-06-09 | s1=0.001 s2=1.0 s3=0.8065 s4=0.93 s5=0.8604 |
| 28 | 0xdc03d611e5bc... | L1 | 0.717 | 500 | 74.0% | 2026-06-09 | s1=0.3478 s2=1.0 s3=0.74 s4=0.728 s5=0.7688 |
| 29 | 0x032eb1bc8939... | L1 | 0.712 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.062 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.998 s5=1.0 |
| 30 | 0xee3ecc39c41e... | L1 | 0.709 | 500 | 97.6% | 2026-06-09 | s1=0.058 s2=1.0 s3=0.9758 s4=0.512 s5=1.0 |
| 31 | 0xa9352a8105ea... | L1 | 0.708 | 24 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.1691 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.9167 s5=0.9565 |
| 32 | 0xa5ea13a81d2b... | L1 | 0.708 | 500 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.0866 s2=1.0 s3=0.5 s4=0.992 s5=0.96 |
| 33 | 0x91eee6b7cea1... | L1 | 0.707 | 500 | — | 2026-05-27 | s1=0.5685 s2=1.0 s3=0.0 s4=0.98 s5=0.9883 |
| 34 | 0x55eca3687ea7... | L1 | 0.703 | 500 | 98.7% | 2026-06-09 | s1=0.0468 s2=1.0 s3=0.9867 s4=0.482 s5=1.0 |
| 35 | 0x05f3ca0e0d30... | L1 | 0.702 | 11 | 50.0% | 2026-06-09 | s1=0.4772 s2=0.5351 s3=0.5 s4=1.0 s5=1.0 |
| 36 | 0xd5b510cca668... | L1 | 0.701 | 500 | 96.4% | 2026-05-27 | s1=0.0248 s2=1.0 s3=0.9643 s4=0.518 s5=1.0 |
| 37 | 0xb09ee3036cf7... | L1 | 0.701 | 39 | 50.0% | 2026-05-27 | s1=0.0031 s2=1.0 s3=0.5 s4=1.0 s5=1.0 |
37 wallets